机组型号 | 品牌 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg | 详细 |
QF-240 | 珀金斯发动机有限公司 | 1606A-E93TAG5 | 涡轮增压 | 6 | 116*136 | ≤ 185 | 2460*875*1610 | 1850 | 详细参数 |
QF-250 | 上海申动发动机有限公司 | SD263 | 涡轮增压 | 6 | 123*145 | ≤ 205 | 2860*1030*1660 | 2150 | 详细参数 |
QF-220 | 上柴股份发动机有限公司 | SC9D340D2 | 空空中冷 | 6 | 114*144 | ≤ 204 | 2780*1030*1660 | 1680 | 详细参数 |
QF-250 | 无锡动力发动机有限公司 | WD129TAD25 | 涡轮增压 | 6 | 138*150 | ≤ 213 | 3000*1250*1900 | 3000 | 详细参数 |
QF-250 | 韩国大宇发动机有限公司 | P126TI-II | 涡轮增压 | 6 | 123*155 | ≤ 204 | 2860*1100*1550 | 2330 | 详细参数 |
QF-250 | 瑞典沃尔沃发动机有限公司 | TAD1341GE | 增压中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 202 | 2860*1100*1680 | 2450 | 详细参数 |
QF-250 | 上柴股份发动机有限公司 | SC13G355D2 | 空空中冷 | 6 | 135*150 | ≤ 208 | 2950*1280*1780 | 2150 | 详细参数 |
QF-220 | 广西玉柴发动机有限公司 | YC6MK350L-D20 | 增压中冷 | 6 | 123*145 | ≤ 195 | 2860*1030*1660 | 2120 | 详细参数 |
QF-250 | 重庆康明斯发动机有限公司 | NTA855-G1A | 涡轮增压 | 6 | 140*152 | ≤ 206 | 3100*1180*1760 | 2650 | 详细参数 |
QF-220 | 重庆康明斯发动机有限公司 | NTA855-G1A | 涡轮增压 | 6 | 140*152 | ≤ 206 | 3000*980*1760 | 2600 | 详细参数 |
QF-250 | 德国奔驰发动机有限公司 | 6R1600G20F | 涡轮增压 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | 详细参数 |
QF-220 | 德国奔驰发动机有限公司 | 6R1600G10F | 涡轮增压 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | 详细参数 |
QF-235 | 广西玉柴发动机有限公司 | YC6MK350L-D20 | 增压中冷 | 6 | 123*145 | ≤ 195 | 2860*1030*1660 | 2120 | 详细参数 |
QF-250 | 广西玉柴发动机有限公司 | YC6M380L-D30 | 增压中冷 | 6 | 123*145 | ≤ 195 | 2860*1030*1660 | 2150 | 详细参数 |
上一个:300KW柴油发电机组
下一个:200KW柴油发电机组
Copyright©www.fdjz66.cn 重庆黔风机电设备有限公司
备案号:渝ICP备17002895号-1