机组型号 | 品牌 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg | 详细 |
QF-700 | 德国奔驰发动机有限公司 | 16V2000G25 | 涡轮增压 | 16 | 130*150 | ≤ 205 | 4500*2000*2300 | 7850 | 详细参数 |
QF-700 | 上海申动发动机有限公司 | SDV750 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 4120*1420*2380 | 6420 | 详细参数 |
QF-680 | 广西玉柴发动机有限公司 | YC6C1020L-D20 | 增压中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 3980*1420*2370 | 6360 | 详细参数 |
QF-700 | 无锡动力发动机有限公司 | WD305TAD68 | 涡轮增压 | 12 | 138*160 | ≤ 222 | 4800*1700*2200 | 4600 | 详细参数 |
QF-650 | 韩国大宇发动机有限公司 | DP222LC | 涡轮增压 | 12 | 128*142 | ≤ 220 | 3500*1480*1920 | 4060 | 详细参数 |
QF-700 | 重庆康明斯发动机有限公司 | KTA38-G2B | 涡轮增压 | 12 | 159*159 | ≤ 206 | 4450*1700*2360 | 7800 | 详细参数 |
QF-650 | 重庆康明斯发动机有限公司 | KTA38-G2 | 涡轮增压 | 12 | 159*159 | ≤ 206 | 4450*1700*2360 | 7650 | 详细参数 |
QF-720 | 广西玉柴发动机有限公司 | YC6C1070L-D20 | 增压中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4120*1420*2380 | 6420 | 详细参数 |
QF-700 | 广西玉柴发动机有限公司 | YC6C1070L-D20 | 增压中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4120*1420*2380 | 6420 |
详细参数 |
上一个:800KW柴油发电机组
下一个:600KW柴油发电机组
Copyright©www.fdjz66.cn 重庆黔风机电设备有限公司
备案号:渝ICP备17002895号-1