机组型号 | 品牌 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg | 详细 |
QF-1798 | 德国奔驰发动机有限公司 | 16V4000G23 | 涡轮增压 | 16 | 165*190 | ≤ 205 | 6500*2600*2500 | 17900 | 详细参数 |
QF-2000 | 德国奔驰发动机有限公司 | 16V4000G63 | 涡轮增压 | 16 | 165*190 | ≤ 205 | 6500*2600*2500 | 17900 | 详细参数 |
QF-1600 | 广西玉柴发动机有限公司 | YC12VC2510L-D20 | 增压中冷 | 12 | 200*210 | ≤ 200 | 5080*1900*2620 | 12060 | 详细参数 |
QF-2000 | 山东济柴发动机有限公司 | H16V190ZL | 涡轮增压 | 16 | 190*215 | ≤ 205 | 8200*3500*4100 | 19000 | 详细参数 |
QF-2200 | 德国奔驰发动机有限公司 | 16V4000G63 | 涡轮增压 | 20 | 165*190 | ≤ 205 | 8300*2950*2550 | 24000 | 详细参数 |
QF-2400 | 德国奔驰发动机有限公司 | 20V4000G63 | 涡轮增压 | 20 | 165*190 | ≤ 205 | 8300*2950*2550 | 24900 | 详细参数 |
QF-2600 | 德国奔驰发动机有限公司 | 20V4000G63L | 涡轮增压 | 20 | 165*190 | ≤ 205 | 8300*2950*2550 | 25800 | 详细参数 |
QF-1640 | 珀金斯发动机有限公司 | 4016TAG2A | 涡轮增压 | 16 | 160*190 | ≤ 190 | 5900*2250*3260 | 12057 | 详细参数 |
QF-1800 | 珀金斯发动机有限公司 | 4016T-61TRG3 | 涡轮增压 | 16 | 160*190 | ≤ 190 | 6430*2800*3520 | 13860 | 详细参数 |
上一个:重庆济柴发电机组
下一个:1500KW柴油发电机组
Copyright©www.fdjz66.cn 重庆黔风机电设备有限公司
备案号:渝ICP备17002895号-1