机组型号 | 品牌 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg | 详细 |
QF-70 | 瑞典沃尔沃发动机有限公司 | TAD530GE | 涡轮增压 | 4 | 108*130 | ≤ 213 | 2100*750*1320 | 1050 | 详细参数 |
QF-64 | 珀金斯发动机有限公司 | 1104A-44TG2 | 涡轮增压 | 3 | 105*127 | ≤ 210 | 1900*720*1290 | 930 | 详细参数 |
QF-75 | 韩国大宇发动机有限公司 | D1146 | 涡轮增压 | 6 | 111*139 | ≤ 202 | 2300*780*1200 | 950 | 详细参数 |
QF-75 | 上柴股份发动机有限公司 | SC4H115D2 | 涡轮增压 | 4 | 105*124 | ≤ 204 | 1920*780*1330 | 990 | 详细参数 |
QF-75 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4BTA3.9-G11 | 涡轮增压 | 6 | 102*120 | ≤ 205 | 2100*800*1450 | 950 | 详细参数 |
QF-55 | 广西玉柴发动机有限公司 | YC4D85Z-D20 | 涡轮增压 | 4 | 108*115 | ≤ 205 | 1810*720*1280 | 820 | 详细参数 |
QF-75 | 山东潍柴发动机有限公司 | R6105ZD | 涡轮增征 | 6 | 105*125 | ≤ 205 | 2200*820*1380 | 1200 | 详细参数 |
QF-70 | 广西玉柴发动机有限公司 | YC4A100Z-D20 | 涡轮增压 | 4 | 108*132 | ≤ 205 | 1810*720*1320m | 1020 | 详细参数 |
QF-60 | 广西玉柴发动机有限公司 | YC4D90Z-D20 | 涡轮增压 | 4 | 108*132 | ≤ 205 | 1810*720*1320m | 1020 |
详细参数 |
上一个:100KW柴油发电机组
下一个:50KW柴油发电机组
Copyright©www.fdjz66.cn 重庆黔风机电设备有限公司
备案号:渝ICP备17002895号-1