重庆黔风机电设备有限公司为您免费提供重庆发电机组、柴油发电机组厂家、重庆柴油发电机等相关信息发布和资讯,敬请关注!

全国咨询热线

13883931877

100KW柴油发电机组

100KW柴油发电机组

发布时间:2022-07-26 00:00:00

联系电话: 13883931877

产品详情

机组型号 品牌 发动机型号 进气方式 气缸 缸径行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 机组重量Kg 详细
QF-100 珀金斯发动机有限公司 1106A-70TG1 涡轮增压 6 105*127 ≤ 210 2220*780*1480 1695 详细参数
QF-100 无锡动力发动机有限公司 WD129D11 自然吸气 6 138*150 ≤ 213 2650*900*1400 2000 详细参数
QF-100 韩国大宇发动机有限公司 D1146T 涡轮增压 6 111*139 ≤ 208 2340*790*1190 1170 详细参数
QF-100 瑞典沃尔沃发动机有限公司 TAD532GE 增压中冷 4 108*130 ≤ 206 2200*870*1450 1300 详细参数
QF-80 瑞典沃尔沃发动机有限公司 TAD531GE 增压中冷 4 108*130 ≤ 206 2100*750*1320 1150 详细参数
QF-100 上柴股份发动机有限公司 SC4H160D2 空空中冷 4 105*124 ≤ 200 2050*830*1470 1080 详细参数
QF-100 广西玉柴发动机有限公司 YC6B155L-D21 涡轮增压 6 108*125 ≤ 200 2250*880*1430 1310 详细参数
QF-100 东风康明斯发动机有限公司 6BTA5.9-G2 涡轮增压 6 102*120 ≤ 208 2300*800*1500 1100 详细参数
QF-90 广西玉柴发动机有限公司 YC6B135Z-D20 涡轮增压 6 108*125 ≤ 202 2250*880*1430 1220 详细参数
QF-80 东风康明斯发动机有限公司 6BT5.9-G2 涡轮增压 6 102*120 ≤ 206 2100*800*1450 980 详细参数
QF-80 瑞典沃尔沃发动机有限公司 TAD531GE 增压中冷 4 108*130 ≤ 206 2100*750*1320 1150 详细参数
QF-80 珀金斯发动机有限公司 1104C-44TAG2 涡轮增压 4 105*127 ≤ 210 1900*720*1290 950 详细参数
QF-80 东风康明斯发动机有限公司 6BT5.9-G2 涡轮增压 6 102*120 ≤ 206 2100*800*1450 980 详细参数
QF-100 山东潍柴发动机有限公司 R6105AZLD 涡轮增压 6 105*130 ≤ 205 2350*820*1430 1320 详细参数

相关标签: