机组型号 | 品牌 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg | 详细 |
QF-370 | 德国奔驰发动机有限公司 | 8V1600G20F | 涡轮增压 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | 详细参数 |
QF-350 | 上海申动发动机有限公司 | SD430 | 涡轮增压 | 6 | 145*165 | ≤ 205 | 3260*1230*1760 | 3370 | 详细参数 |
QF-350 | 无锡动力发动机有限公司 | WD145TAD33L | 涡轮增压 | 12 | 138*150 | ≤ 213 | 3500*1600*2100 | 4000 | 详细参数 |
QF-350 | 韩国大宇发动机有限公司 | P158LE | 涡轮增压 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 3080*1350*1490 | 2880 | 详细参数 |
QF-360 | 珀金斯发动机有限公司 | 2506C-E15TAG1 | 涡轮增压 | 6 | 130*157 | ≤ 216 | 3070*1120*1960 | 2970 | 详细参数 |
QF-350 | 瑞典沃尔沃发动机有限公司 | TAD1345GE | 增压中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 198 | 3100*1150*1680 | 2900 | 详细参数 |
QF-320 | 广西玉柴发动机有限公司 | YC6MJ500L-D20 | 增压中冷 | 6 | 131*145 | ≤ 200 | 2860*1030*1660 | 2180 | 详细参数 |
QF-330 | 上柴股份发动机有限公司 | SC15G500D2 | 空空中冷 | 6 | 135*165 | ≤ 208 | 3070*1280*1780 | 2280 | 详细参数 |
QF-350 | 广西玉柴发动机有限公司 | YC6T550L-D21 | 增压中冷 | 6 | 145*165 | ≤ 195 | 3260*1230*1760 | 3370 | 详细参数 |
QF-360 | 重庆康明斯发动机有限公司 | NTAA855-G7A | 涡轮增压 | 6 | 140*152 | ≤ 204 | 3300*1380*1850 | 2800 | 详细参数 |
上一个:400KW柴油发电机组
下一个:300KW柴油发电机组
Copyright©www.fdjz66.cn 重庆黔风机电设备有限公司
备案号:渝ICP备17002895号-1