机组型号 | 品牌 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg | 详细 |
QF-400 | 珀金斯发动机有限公司 | 2506A-E15TAG2 | 涡轮增压 | 6 | 137*171 | ≤ 217 | 3250*1120*1960 | 3020 | 详细参数 |
QF-400 | 上海申动发动机有限公司 | SDV450 | 涡轮增压 | 12 | 145*165 | ≤ 209 | 3260*1230*1760 | 3450 | 详细参数 |
QF-400 | 无锡动力发动机有限公司 | WD269TD38 | 涡轮增压 | 12 | 138*150 | ≤ 213 | 3650*1700*2200 | 4200 | 详细参数 |
QF-400 | 山东济柴发动机有限公司 | 6190ZLC | 涡轮增压 | 8 | 190*210 | ≤ 205 | 3400*1815*1990 | 2550 | 详细参数 |
QF-400 | 韩国大宇发动机有限公司 | DP158LC | 涡轮增压 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 2920*1220*1840 | 3360 | 详细参数 |
QF-400 | 瑞典沃尔沃发动机有限公司 | TAD1641GE | 增压中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 200 | 3200*1100*1800 | 3100 | 详细参数 |
QF-400 | 上柴股份发动机有限公司 | SC25G610D2 | 空空中冷 | 12 | 135*150 | ≤ 220 | 3450*1480*1860 | 3450 | 详细参数 |
QF-400 | 广西玉柴发动机有限公司 | YC6T600L-D22 | 增压中冷 | 6 | 145*165 | ≤ 195 | 3260*1230*1760 | 3450 | 详细参数 |
QF-400 | 重庆康明斯发动机有限公司 | KTA19-G3 | 涡轮增压 | 6 | 159*159 | ≤ 210 | 3400*1250*1970 | 3200 | 详细参数 |
QF-400 | 德国奔驰发动机有限公司 | 10V1600G20F | 涡轮增压 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | 详细参数 |
QF-370 | 德国奔驰发动机有限公司 | 10V1600G10F | 涡轮增压 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | 详细参数 |
QF-368 | 广西玉柴发动机有限公司 | YC6T550L-D21 | 增压中冷 | 6 | 145*165 | ≤ 195 | 3260*1230*1760 | 3370 | 详细参数 |
QF-360 | 重庆康明斯发动机有限公司 | NTAA855-G7A | 涡轮增压 | 6 | 140*152 | ≤ 204 | 3300*1380*1850 | 2800 | 详细参 |
上一个:450KW柴油发电机组
下一个:350KW柴油发电机组
Copyright©www.fdjz66.cn 重庆黔风机电设备有限公司
备案号:渝ICP备17002895号-1